Para el periodo del 5 de enero al 27 de marzo de 2009, la Información Financiera queda como sigue:
Curso Diurno
| Concepto | Contado (5% descuento) | Crédito |
|---|---|---|
| Costo por periodo (Enero-Marzo 2009) | $ 6,840 | $ 7,200 |
| Cuota inicio de periodo | $ 500 | $ 500 |
| Pagar el 1er día de clases (Inscripción + 1er mes) | $ 7,340 | $ 2,900 |
| Mensualidades (Febrero y Marzo) | $ 0 | $ 2,400 |
| Costo Total del Periodo | $ 7,340 | $ 7,700 |
Curso Nocturno
| Concepto | Contado (5% descuento) | Crédito |
|---|---|---|
| Costo por periodo (Enero-Marzo 2009) | $ 3,420 | $ 3,600 |
| Cuota inicio de periodo | $ 500 | $ 500 |
| Pagar el 1er día de clases (Inscripción + 1er mes) | $ 3,920 | $ 1,700 |
| Mensualidades (Febrero y Marzo) | $ 0 | $ 1,200 |
| Costo Total del Periodo | $ 3,920 | $ 4,100 |
Internado
| Concepto | Costo por mes |
|---|---|
| Mensualidad por Internado | $ 1,600 |
| Detalles |
|